| Naam ANBI: | [[ Vul uw kerkordelijk juiste naam in ]] |
| Telefoonnummer (facultatief): | [[ Vul in TEL ]] |
| RSIN/Fiscaal nummer: | [[ Vul in ]] |
| Website adres: | http://sterrenburg.protestantsekerk.net |
| E-mail: | [[ Vul in E-MAIL ]] |
| Adres: | Slangenburg 3 |
| Postcode: | 3328 DN |
| Plaats: | Dordercht |
| Postadres: | Slangenburg 3 |
| Postcode: | 3328 DN |
| Plaats: | Dordercht |
| Baten en Lasten diaconie | |||
| begroting | rekening | rekening | |
| 2015 | 2014 | 2013 | |
BATEN |
|||
| Opbrengsten uit bezittingen | € | € | € |
| Bijdragen gemeenteleden | € | € | € |
| Totaal baten | € | € | € |
LASTEN |
|||
| Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) | € | € | € |
| Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) | € | € | € |
| Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | € | € | € |
| Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | € | € | € |
| Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen | € | € | € |
| Salarissen (koster, organist e.d.) | € | € | € |
| Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | € | € | € |
| Totaal lasten | € | € | € |
| Resultaat (baten - lasten) | € | € | € |
Openstelling Ontmoetingskerk ma-di-wo-do en vrijdag
16-12-2025
om 10:00
Openstelling Ontmoetingskerk op ma-di-wo-do en vrijdag
18-12-2025
om 10:00
Soos op donderdag
18-12-2025
om 13:45
Openstelling Ontmoetingskerk ma-di-wo-do en vrijdag
19-12-2025
om 10:00
Zondagsdienst
21-12-2025
om 10.00
Zondagsdienst
21-12-2025
om 10.00
Kinderkerstnachtdienst
24-12-2025
om 19.00
Kinderkerstnachtdienst
24-12-2025
om 19.00
Kerstnachtdienst
24-12-2025
om 21.00